Düşük Proteinli Tablet Çikolata
Düşük Proteinli ÜrünÇikolata
Ürün Özellikleri
Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl raf ömrüne sahiptir.
İçindekiler
- Kakao Yağı
- Şeker
- Kakao
- Emülgatör (Ayçiçek Lesitini)
Düşük Proteinli ÜrünÇikolata
Nedir? Ayçiçeği lesitini, ayçiçeği tohumlarından elde edilen bir doğal emülgatördür. Emülgatörler, su ve yağın karışımını stabilize eden ve homojen bir yapı oluşturan bileşenlerdir.
Neden Var? Çikolata içindeki yağ ve su gibi bileşenlerin homojen bir karışımını sağlar.
| Besin | Birim | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji | kcal | 525 |
| Protein | g | 0,89 |
| Karbonhidrat | g | 52,8 |
| Şeker | g | 46,7 |
| Diyet lif | g | 20,54 |
| Yağ | g | 38,46 |
| Doymuş Yağ | g | 13 |
| Trans Yağ | g | 0 |
| Fenilalanin | mg | 13,20 |
| Alanin | mg | 124,77 |
| Glisin | mg | 43,77 |
| Valin | mg | 18,05 |
| Lizin | mg | 16,21 |
| Isolösin | mg | 16,70 |
| Treonin | mg | 21,37 |
| Serin | mg | 12,86 |
| Arjinin | mg | 93,55 |
| Aspartik Asit | mg | 188,15 |
| Metionin | mg | 11,18 |
| Glutamik Asit | mg | 25,41 |
| Lizin | mg | 24,70 |
| Histidin | mg | 36,87 |
| Asparajin | mg | 78,24 |
| Tirozin | mg | 52,33 |
| Triptofan | mg | 9,90 |
| Glutamin | mg | 26,70 |
Diğer ürünlerimizi keşfedin.